| 註冊編號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 執行處 | 性別 | 註冊到期日 | 專項及章級(遠足) | 專項及章級(單車) | 專項及章級(獨木舟) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | KWOK Yue | 郭宇 | BBHK | M | 2028-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0002 | KONG Ching Wah | 江靜華 | HKGGA | F | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0003 | FUNG Wing Sze Josephine | 馮詠詩 | AOA | F | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0007 | CHEUNG Ho Lun | 張浩倫 | CAS | M | 2026-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0009 | TSUI Wing Lun | 崔詠倫 | HKP | M | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 0010 | WONG Pui Keung | 黃培強 | AOA | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0012 | CHEUNG Chun Wah | 張鎮華 | AOA | M | 2025-06-30 | GOLD | ||
| 0013 | LEE Ka Ho Solomon | 李家豪 | AOA | M | 2025-06-30 | SILVER | ||
| 0015 | CHUNG Lai Fong Janice | 鍾麗芳 | AOA | F | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0016 | LAM Pui Yui, Eddie | 林培銳 | AOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0017 | LAW Wing Key | 羅榮基 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0018 | LEUNG King Yau | 梁敬友 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0019 | LI Kam Wah | 李錦華 | AOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0020 | SUM Man Lung Crew | 沈文龍 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0022 | WONG Chun Kwok | 黃振國 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0023 | WONG Kam Yee | 黃錦怡 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0027 | HO Wai Leung | 何偉良 | HKP | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0029 | KWOK Hiu Kwong | 郭曉光 | HKP | M | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 0032 | LEE Pui Fun | 李佩芬 | SAHK | F | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0035 | MAK Chi Shing | 麥誌成 | SOA | M | 2025-06-30 | SILVER | ||
| 0036 | MAN Chi Hung | 文志雄 | SOA | M | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 0037 | NG Kam Fu Patrick | 吳金富 | SOA | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0041 | WONG Wai Cheong | 王偉昌 | HKP | M | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 0050 | WAT Chi Keung | 屈志強 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0054 | LI Siu Kei Ricky | 李兆基 | AOA | M | 2028-06-30 | SILVER | SILVER | |
| 0055 | KWAN Yiu Keung | 關耀強 | AOA | M | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 0056 | SO Ying Fat | 蘇英發 | SOA | M | 2028-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0058 | LEUNG Chin Ming | 梁展明 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0059 | NG Yim Mei | 伍艷薇 | SOA | F | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0061 | YIP Mei Yee | 葉美儀 | SOA | F | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 0064 | CHOY Yan Kin | 蔡恩健 | BBHK | M | 2025-06-30 | GOLD | BRONZE | |
| 0065 | AU Wai Man | 區偉文 | AOA | M | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 0069 | SITT Wing Yee Winnie | 薛穎儀 | AOA | F | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0118 | POON Wing Chi | 潘永智 | SOA | M | 2025-06-30 | SILVER | ||
| 0121 | SHE Shing Yip | 佘成業 | SOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0122 | CHAN Wing Kee | 陳穎基 | SOA | M | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 0127 | LI Tin Hung | 李天虹 | AOA | F | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0132 | LEE Sin Yi Monica | 李倩怡 | SOA | F | 2025-06-30 | GOLD | ||
| 0135 | CHAN Yiu Man Daniel | 陳耀文 | AOA | M | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 0137 | TAI Chi Ho | 戴志豪 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0138 | LEUNG Che Hung | 梁志雄 | HKP | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0142 | CHOW Chung Hang | 周仲恒 | SOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0146 | CHENG Chung Shan | 鄭重山 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0148 | CHAN Ka Po | 陳嘉寶 | HKP | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0151 | TANG Wai Yip | 鄧偉業 | HKP | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0156 | CHAN Tak Yu | 陳德御 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0158 | LEE Wing Chi | 李永志 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0159 | LAW Chi Yuen Nelvin | 羅志遠 | TWGH | M | 2025-06-30 | SILVER | ||
| 0161 | CHENG Siu Ming | 鄭兆銘 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0164 | SZE Chi Sum Mike | 施智森 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0166 | FUNG Hon Wing | 馮漢榮 | SOA | M | 2027-06-30 | GOLD | GOLD | GOLD |
| 0174 | LEUNG Kai Chun | 梁啟俊 | HKP | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 0178 | CHIM Wing Shan Amy | 詹詠珊 | HKP | F | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 0179 | CHAN Lui Ming | 陳磊明 | HKP | M | 2025-06-30 | SILVER | ||
| 0181 | HA Lai Ching | 夏麗貞 | HKP | F | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 0190 | LEE Kin Ming | 李建明 | HKP | M | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 0194 | LEE Tsz Yiu | 李子耀 | HKP | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0195 | KONG Kun Wa | 江貫華 | HKP | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0198 | TAM Tung Leung | 譚棟樑 | HKP | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0202 | LAI Sik Kan | 賴適勤 | HKP | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0203 | CHAN Chi Wah | 陳志華 | HKP | M | 2025-06-30 | GOLD | ||
| 0204 | LEUNG Man Kai Carson | 梁文佳 | HKP | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0208 | WONG King Shing | 黃景盛 | HKP | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0209 | CHAN Kam Lung | 陳錦龍 | HKP | M | 2028-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0224 | LUI Kin Man Timothy | 呂健文 | BBHK | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0227 | LEUNG Yiu Chung | 梁耀宗 | AOA | M | 2028-06-30 | SILVER | SILVER | |
| 0228 | TSE Wai Keung | 謝偉強 | BBHK | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0230 | LEUNG Chiu Man William | 梁釗文 | AOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0231 | TAI Wai Yuen | 戴偉元 | HKP | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0232 | WONG Yet Man | 黃粵閩 | HKP | M | 2028-06-30 | SILVER | SILVER | |
| 0240 | CHAN Tai Yan | 陳大恩 | SOA | M | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 0245 | WONG King Cheung | 王景祥 | HKP | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0259 | CHUNG Kin Lee Ken | 鍾虔理 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | GOLD | GOLD |
| 0262 | LEE Po Wo | 李保和 | HKPA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0266 | LEE Chit | 李捷 | HKPA | M | 2026-07-01 | GOLD | ||
| 0268 | WONG Yuk Fan | 黃育訓 | HKPA | M | 2025-06-30 | GOLD | SILVER | |
| 0270 | TSO Wing Hong | 曹永康 | HKPA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0271 | TSOI Leung | 蔡亮 | AOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0281 | CHAN Hon Kuen | 陳漢權 | HKP | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0282 | LAM Kam Chi Kelven | 林金池 | HKP | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 0293 | CHEE Man Kam | 朱文錦 | AOA | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 0296 | CHAN Ying Fai | 陳映輝 | CAS | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0300 | IP Lai Ling | 葉麗玲 | CAS | F | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0307 | HONG Wai Ip Dominic | 韓偉業 | CAS | M | 2026-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0312 | CHEUNG Wai Fan | 張惠芬 | CAS | F | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0316 | CHEUNG Wai Chuen | 張偉泉 | CAS | M | 2026-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0326 | HO Lai Chun | 何麗珍 | CAS | F | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0329 | MAK Kwok Yuen | 麥國源 | CAS | M | 2026-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0331 | KWONG Kwan Yee | 鄺軍兒 | AOA | F | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0333 | LEE Ka Wai | 李家慧 | CAS | F | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0334 | LEE Ka Yeung Oscar | 李家揚 | CAS | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0340 | LEE Yuen Yee | 李婉儀 | CAS | F | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 0344 | TSUI Yau Hing | 徐有興 | CAS | M | 2027-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0345 | LAM Kwok Chuen | 林國泉 | HKACC | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0346 | WONG Man Chi | 黃文智 | CAS | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0348 | TAM Kwok Keung | 譚國強 | CAS | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0355 | LAM Chun Mui | 林春梅 | CAS | F | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0357 | CHAN Yat Ming | 陳一鳴 | CAS | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0378 | NG Wing Lun | 吳穎倫 | HKSCC | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 0379 | CHAN Ho Ki Lewis | 陳浩基 | HKSCC | M | 2025-06-30 | SILVER | GOLD | |
| 0382 | LI Kar Leung | 李家亮 | SOA | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0389 | CHAN Kin Kei | 陳健基 | VTC | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0391 | PAW Man Hong | 包文康 | HKSCC | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0393 | CHEUNG Chi Fai | 張志輝 | SOA | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0397 | CUNNINGHAM Samson | 簡森遜 | SOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0401 | WONG Man Chu Albert | 黃文柱 | AOA | M | 2027-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0402 | LEUNG Kwok On | 梁國安 | AOA | M | 2027-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0403 | TAI Wai Hung | 戴偉雄 | HKP | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0407 | LAU Kwok Leung | 劉國樑 | HKSCC | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0408 | CHAN Wing Shing | 陳永勝 | HKSCC | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0410 | LAU Chung Shan | 劉重山 | HKSCC | M | 2026-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0412 | KWONG Pak Cheong | 鄺柏昌 | HKSCC | M | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 0413 | YU Ching Yee Olivia | 余靜宜 | HKSCC | F | 2026-06-30 | BRONZE | ||
| 0416 | KAN Man Wai | 簡文慧 | HKACC | F | 2026-06-30 | BRONZE | ||
| 0417 | LAM Chung On | 林仲安 | AOA | M | 2026-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0423 | OR Siu Lun | 柯少倫 | SOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0427 | LEE Hon Wang | 李翰宏 | YMCA | M | 2026-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0434 | CHAN Bing Lun | 陳炳倫 | SOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0436 | LAI Man Fung Karmen | 賴民鳳 | AOA | F | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0444 | YEUNG Chung Leung | 楊忠良 | SOA | M | 2025-06-30 | SILVER | SILVER | SILVER |
| 0445 | CHAN Wai Yan John | 陳偉仁 | AOA | M | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 0447 | CHUNG Chi Kan Teddy | 鍾志勤 | HKAC | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0450 | HO Siu Yuen | 何紹源 | HKP | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0451 | LAM Wing Yiu | 林榮耀 | HKAC | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0463 | NGAI Kwan Ying | 魏群英 | HKP | F | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0466 | Maj SIN Ting Kwong | 冼鼎光 | HKAC | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0479 | MA Ka Lun | 馬嘉倫 | BBHK | M | 2026-06-30 | BRONZE | ||
| 0480 | MAK Tsun Wah Daniel | 麥俊華 | AOA | M | 2026-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0481 | KWOK Chun Man Fergus | 郭振文 | AOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0482 | AU Chi Keung | 區智強 | HKP | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0486 | CHEUNG Sau Chun | 張秀珍 | AOA | F | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 0488 | KING Sik Tai Horace | 金錫泰 | BBHK | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0496 | TANG Siu Wai | 鄧兆威 | YOT | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0507 | LAU Wai Kit | 劉慰傑 | SOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0508 | LEUNG Shing Lam | 梁盛林 | SAHK | M | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 0510 | NG To Hei | 吳道喜 | SOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0511 | TANG Wai Lun | 鄧偉倫 | HKP | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0512 | TANG King Sheung Anita | 鄧景嫦 | HKP | F | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0514 | WONG Po Yung | 黃寶容 | SOA | F | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0515 | CHAN Chung Wing Stanley | 陳松榮 | SOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0517 | AU Man Chong Mariana | 歐敏莊 | SOA | F | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 0541 | LIU Chung Man | 廖頌文 | AOA | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 0544 | YEUNG Ka Ling | 楊家玲 | AOA | F | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 0564 | TONG Wan Sze Alice | 唐韻詩 | CAS | F | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 0565 | YEUNG Ka Yin Karin | 楊嘉燕 | CAS | F | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0570 | YUEN Cheung Po | 袁章波 | SOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0576 | CHAN Kwok Chung | 陳國忠 | AOA | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0577 | NG Chi Pong | 吳子邦 | HKPA | M | 2027-06-30 | GOLD | GOLD | GOLD |
| 0578 | KWONG Shung Yan | 鄺崇恩 | HKPA | F | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0582 | CHU Wai Chi | 朱慧慈 | AOA | F | 2028-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0586 | WONG Yat Loon | 黃奕龍 | SOA | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0588 | FUNG Chi Ho | 馮志豪 | AOA | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0593 | NG Hoi Ning | 吳凱寧 | SOA | F | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 0595 | NG Yu Chung | 吳裕聰 | VTC | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0600 | POON Yin Wing | 潘彥榮 | VTC | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0622 | CHAN Hiu Ying | 陳曉楹 | VTC | F | 2027-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0623 | TSANG Wan Ling | 曾韻凌 | VTC | F | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 0624 | LAU Hoi Lam | 劉凱琳 | VTC | F | 2028-06-30 | SILVER | SILVER | |
| 0625 | LEUNG Tung Wing Tonnie | 梁東榮 | VTC | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 0628 | WONG Chi Yeung | 黃子洋 | VTC | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 0629 | LAM Tsang Ngok | 林錚鍔 | VTC | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 0631 | WONG Chak Man | 王澤文 | VTC | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 0632 | NG Kwok Lun | 吳國倫 | VTC | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 0637 | KO Chi Wan | 高志韻 | SOA | F | 2025-06-30 | SILVER | ||
| 0646 | FONG Hiu Fai | 方曉輝 | HKSCC | M | 2027-06-30 | BRONZE | ||
| 0659 | TANG Yu Ning | 鄧宇嬣 | HKSCC | F | 2025-06-30 | SILVER | ||
| 0661 | HO Siu Ming | 何兆明 | HKSCC | M | 2027-06-30 | BRONZE | ||
| 0662 | CHEUNG Wing Yan | 張詠欣 | HKSCC | F | 2027-06-30 | BRONZE | ||
| 0673 | YEUNG Wai Man | 楊慧敏 | HKSCC | F | 2027-06-30 | BRONZE | ||
| 0689 | LEUNG Hin Lung | 梁憲龍 | HKSCC | M | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 0701 | SHANG Caleb | 尚大三 | SOA | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 0706 | SMITH Rachel | SOA | F | 2027-06-30 | BRONZE | |||
| 0708 | LEE Ka Yiu | 李嘉堯 | VTC | M | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 0717 | LEUNG Suet Ying | 梁雪影 | VTC | F | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0721 | CHUNG Chi Kong | 鍾志剛 | BBHK | M | 2027-06-30 | SILVER | SILVER | |
| 0731 | HO Yui Hung | 何銳雄 | VTC | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0746 | IRWIN Derek | SOA | M | 2026-06-30 | SILVER | |||
| 0756 | HOOD, Darryl | SOA | M | 2027-06-30 | SILVER | |||
| 0765 | LI Ka Hon | 李家漢 | BBHK | M | 2028-06-30 | SILVER | GOLD | |
| 0770 | NG Ka Yu | 吳家裕 | AOA | M | 2028-06-30 | BRONZE | BRONZE | |
| 0772 | LEUNG Yuk Chee | 梁玉池 | BBHK | M | 2027-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0809 | MORRIS, Andrew | SOA | M | 2028-06-30 | GOLD | |||
| 0817 | WONG Siu Kai | 黃兆佳 | YMCA | M | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 0826 | HUNG Ka Mo Maverick | 洪家武 | SOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 0830 | YIU Hon Kan | 姚漢勤 | HKSCC | M | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 0841 | NG Hoi Sin | 吳凱倩 | HKP | F | 2027-06-30 | BRONZE | ||
| 0843 | YUEN Siu Lung Joe | 袁小龍 | HKP | M | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 0852 | SO Tai Wai | 蘇大衛 | HKP | M | 2028-06-30 | BRONZE | ||
| 0853 | CHAU Shuk Ming Jervis | 周淑明 | HKP | F | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0862 | CHUNG Man Fu | 鍾民富 | HKP | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 0864 | LEUNG Kwok Sun | 梁國新 | HKP | M | 2025-06-30 | GOLD | ||
| 0873 | YU Chun Po | 余振波 | HKP | M | 2027-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 0881 | FAN Wai Lun | 樊偉倫 | HKP | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 0887 | CHAN King Pang | 陳勁鵬 | HKP | M | 2027-06-30 | SILVER | SILVER | |
| 0888 | TSE Wai Chun | 謝偉進 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | SILVER | |
| 0948 | CHAN Man Chu | 陳敏珠 | SOA | F | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 0952 | WONG Wing Yip Trevor | 黃永業 | SOA | M | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 0956 | CHEUNG Pak Wing | 張柏榮 | HKSCC | M | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 0966 | LAI Lam Kwong | 黎林光 | AOA | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 0969 | POON Ka Hang | 潘嘉衡 | SOA | M | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 0981 | TSUI Chi Yau | 徐志有 | HKP | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0982 | TONG Wai Ming | 唐偉明 | HKP | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 0992 | HO Wai Kuen Henry | 何偉權 | HKP | M | 2025-06-30 | GOLD | ||
| 0994 | CHAN Yun Keung | 陳潤強 | HKP | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 0998 | FONG Kang Wai | 方鏡煒 | HKP | M | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 1013 | MA Bo Suen | 馬寶璇 | BBHK | F | 2025-06-30 | BRONZE | ||
| 1023 | LEE Siu Wah | 李兆華 | HKACC | M | 2025-06-30 | SILVER | ||
| 1035 | LEUNG Lok Him | 梁樂謙 | VTC | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 1049 | CHAN Chun Kit | 陳振傑 | HKPA | M | 2025-06-30 | GOLD | SILVER | |
| 1053 | LIU Miu Ling | 廖妙玲 | HKGGA | F | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 1054 | LEUNG Mei Yuk | 梁美玉 | HKGGA | F | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 1056 | CHUNG Wing Kwan | 鍾穎群 | HKGGA | F | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 1058 | LAU Wan Sin Lucia | 劉蘊善 | HKGGA | F | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 1060 | LEE Sze Wai | 李思慧 | HKGGA | F | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 1061 | WONG Ming Wai Beatrice | 黃明慧 | HKGGA | F | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 1065 | CHAN Wing Sang | 陳永生 | SOA | M | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 1067 | CHAU Chi Wai | 周志偉 | SAHK | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 1068 | TO Wai Kei Chris | 杜偉基 | SAHK | M | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 1075 | CHAN Kwok Kwong | 陳國光 | SAHK | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 1076 | HO Kwan Hung | 何君雄 | SAHK | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 1077 | CHAU Ngok Sze Arthur | 周岳思 | SAHK | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 1078 | WONG Fai Leung Fred | 黃輝良 | SAHK | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 1083 | WONG Tang Tat Tommy | 黃騰達 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 1084 | LING Kay Kau | 寗基求 | SAHK | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 1092 | CHAN Kim Sze Alexander | 陳劍詩 | SAHK | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 1094 | KOON Man Pan | 官文彬 | SAHK | M | 2025-06-30 | GOLD | ||
| 1095 | KO Kwan Leung Barry | 高君亮 | SAHK | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 1096 | WONG Wing Foo Paddy | 黃榮富 | SAHK | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 1101 | CHAN Wai Lok | 陳偉樂 | YMCA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 1103 | LAU Tak Hung | 柳德鴻 | YMCA | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 1118 | CHENG Ming Wai Rity | 鄭明慧 | BBHK | F | 2026-06-30 | BRONZE | ||
| 1119 | WONG Ting Hong | 黃定康 | SOA | M | 2026-06-30 | SILVER | BRONZE | |
| 1123 | WONG Wai Hung | 黃偉雄 | HKP | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 1124 | WAN Chun Hong | 温振康 | HKP | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 1126 | KO Wai Ling | 高慧玲 | CAS | F | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 1134 | RAMSAY Estelle Louise | SOA | F | 2027-06-30 | SILVER | |||
| 1149 | LAU Chui Ling | 劉翠玲 | CAS | F | 2027-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 1150 | YAM Yin Lung | 任延龍 | AOA | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 1151 | NG Kit Yan Josephine | 吳潔恩 | AOA | F | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 1152 | KO Cheuk Yin | 高卓延 | HKP | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 1155 | WONG Cheuk Yin | 黃卓賢 | HKP | M | 2026-06-30 | BRONZE | ||
| 1156 | WONG Shui Hung | 黃瑞鴻 | AOA | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 1158 | CHOI Chun Yin | 蔡晉賢 | AOA | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 1159 | LAW Yat Lei | 羅溢莉 | AOA | F | 2026-06-30 | BRONZE | ||
| 1162 | CHIU Cheuk Wai | 趙卓威 | AOA | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 1200 | TSOI Yat Cheong | 蔡溢昌 | SAHK | M | 2026-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 1206 | CHAN Ka Cheong | 陳加昌 | VTC | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 1209 | CHAN Po Shan | 陳寶珊 | CAS | F | 2027-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 1211 | CHEUNG Chak Wah | 張則樺 | CAS | F | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 1213 | KWOK Chi Kwan | 郭志君 | CAS | M | 2026-06-30 | SILVER | ||
| 1217 | SHUM Siu Fung | 沈兆鋒 | CAS | M | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 1218 | TSANG Cheuk Lam | 曾灼霖 | CAS | M | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 1220 | WONG Ting Yan | 黃婷欣 | CAS | F | 2027-06-30 | GOLD | ||
| 1229 | CHAN Chak Sang | 陳澤生 | BBHK | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 1234 | LI Lok Sang | 李樂生 | BBHK | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 1235 | SETO Wai Man | 司徒偉文 | BBHK | M | 2027-06-30 | SILVER | ||
| 1247 | CHIU Kwok Chung | 趙國忠 | HKP | M | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 1250 | CHEUNG Yee Choi | 張貽才 | SOA | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 1264 | CHUNG Ming Ho | 鍾明浩 | SAHK | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 1266 | CHUNG Tsz Kin | 鍾子健 | SAHK | M | 2028-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 1267 | CHAN Siu Kee | 陳兆基 | HKACC | M | 2025-06-30 | SILVER | ||
| 1271 | LAI Wing Hong | 黎永康 | HKP | M | 2027-06-30 | BRONZE | ||
| 1292 | YEUNG Yip Kan | 楊業勤 | SAHK | M | 2025-06-30 | GOLD | ||
| 1298 | LI Man Fai | 李民輝 | HKP | M | 2026-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 1299 | LI Wa Yau | 李華有 | SOA | M | 2028-06-30 | GOLD | ||
| 1300 | WONG Ka Wai Kathy | 黃嘉慧 | SOA | F | 2028-06-30 | SILVER | ||
| 1302 | CHEUNG Tak Yuen Rowan | 張德源 | HKPA | M | 2025-06-30 | GOLD | ||
| 1303 | FAN Chi Yan Gerald | 范智仁 | HKPA | M | 2025-06-30 | GOLD | ||
| 1306 | LEUNG Yu Tai | 梁宇泰 | HKPA | M | 2025-06-30 | GOLD | SILVER | |
| 1309 | CHAN Wing Hong | 陳穎康 | AOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 1310 | LEUNG Pak Hang | 梁百衡 | AOA | M | 2028-06-30 | GOLD | GOLD | |
| 1311 | PANG Wing Fung | 彭榮鋒 | AOA | M | 2026-06-30 | GOLD | ||
| 1313 | YEUNG Chi Kwan | 楊智群 | AOA | M | 2025-06-30 | SILVER | ||
| 1314 | CHAN Ho Chun | 陳皓進 | HKACC | M | 2025-06-30 | BRONZE | ||
| 1315 | YEUNG Chun Hung | 楊俊鴻 | SOA | M | 2025-06-30 | SILVER | ||
| 1319 | KO Chi Fai Ringo | 高志輝 | AOA | M | 2025-06-30 | SILVER | ||
| 1320 | LO Tsz Chun | 盧子俊 | AOA | M | 2025-06-30 | SILVER | ||
